Bundestag und Bundesrat haben am 8. und 9. Oktober 2020 eine Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) beschlossen. Damit startet ab 2021 der nationale Emissionshandel nun mit einem fixen CO₂-Preis von 25 Euro pro Tonne – auch für Ausstöße im Verkehr.

Der prozentuale CO₂ / Treibstoffzuschlag für SGL-Transporte wird wöchentlich angepasst. Grundlage ist der von der Abteilung für Verkehr und Energie der Europäischen Kommission ermittelte gerundete Durchschnittspreis für Diesel.
Die Anpassungen des SGL CO₂ / Treibstoffzuschlags treten jeden Montag in Kraft.
Der geltende CO₂ / Treibstoffzuschlag wird in Ihrer SGL Rechnung ausgewiesen.

Aktueller Treibstoffzuschlag für SGL-Transporte

 

Der prozentuale CO₂ / Treibstoffzuschlag für SGL-Transporte wird wöchentlich angepasst. Grundlage ist der von der Abteilung für Verkehr und Energie der Europäischen Kommission ermittelte gerundete Durchschnittspreis für Diesel.

 

Zuschlag Gültig ab
09,00 % 22. April 2024 – 28. April 2024
09,00 %

15. April 2024 – 21. April 2024

09,00 %

08. April 2024 – 14. April 2024

 

 

SGL Tabelle zum CO₂ / Treibstoffzuschlag

 

Ab Bis Prozent
1,11 € 1,15 € 1,00 %
1,15 € 1,19 € 2,00 %
1,19 € 1,23 € 3,00 %
1,23 € 1,27 € 3,50 %
1,27 € 1,31 € 4,00 %
1,31 € 1,35 € 4,50 %
1,35 € 1,39 € 5,00 %
1,39 € 1,43 € 5,50 %
1,43 € 1,47 € 6,00 %
1,47 € 1,51 € 6,50 %
1,51 € 1,55 € 7,00 %
1,55 € 1,59 € 7,50 %
1,59 € 1,63 € 8,00 %
1,63 € 1,67 € 8,50 %
1,67 € 1,71 € 9,00 %
1,71 € 1,75 € 9,50 %
1,75 € 1,79 € 10,00 %
1,79 € 1,83 € 10,50 %
1,83 € 1,87 € 11,00 %
1,87 € 1,91 € 11,50 %
1,91 € 1,95 € 12,00 %
1,95 € 1,99 € 12,50 %
1,99 € 2,03 € 13,00 %
2,03 € 2,07 € 13,50 %
2,07 € 2,11 € 14,00 %
2,11 € 2,15 € 14,50 %
2,15 € 2,19 € 15,00 %
2,19 € 2,23 € 15,50 %
2,23 € 2,27 € 16,00 %
2,27 € 2,31 € 16,50 %
2,31 € 2,35 € 17,00 %
2,35 € 2,39 € 17,50 %
2,39 € 2,43 € 18,00 %
2,43 € 2,47 € 18,50 %
2,47 € 2,51 € 19,00 %
2,51 € 2,55 € 19,50 %
2,55 € 2,59 € 20,00 %
2,59 € 2,63 € 20,50 %
2,63 € 2,67 € 21,00 %
2,67 € 2,71 € 21,50 %
2,71 € 2,75 € 22,00 %
2,75 € 2,79 € 22,50 %
2,79 € 2,83 € 23,00 %
2,83 € 2,87 € 23,50 %
2,87 € 2,91 € 24,00 %
2,91 € 2,95 € 24,50 %
2,95 € 2,99 € 25,00 %
2,99 € 3,03 € 25,50 %
3,03 € 3,07 € 26,00 %
3,07 € 3,11 € 26,50 %
3,11 € 3,15 € 27,00 %
3,15 € 3,19 € 27,50 %
3,19 € 3,23 € 28,00 %
3,23 € 3,27 € 28,50 %
3,27 € 3,31 € 29,00 %
3,31 € 3,35 € 29,50 %
3,35 € 3,39 € 30,00 %

Die Prozentsätze und Beträge für den CO₂ / Treibstoffzuschlag sowie die zugehörigen Schwellenwerte und Berechnungsmethoden können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei einem Anstieg des CO₂ / Treibstoffzuschlags über den Maximalwert oder bei Änderungen der Schwellenwerte werden die obenstehenden Tabellen aktualisiert.

Die Anpassungen des SGL CO₂ / Treibstoffzuschlags treten jeden Montag in Kraft. Der geltende CO₂ / Treibstoffzuschlag wird in Ihrer SGL Rechnung ausgewiesen. Informationen zu dem für jede Woche gültigen CO₂ / Treibstoffzuschlag sind vor Inkrafttreten des Zuschlags auf unserer Website unter „Treibstoff aktuell“ verfügbar.

Für nationale und EU-Transporte sehen Sie sich bitte den Dieselpreis in Euro pro Liter an. Den für die nationalen und EU SGL-Transporte maßgeblichen Dieselpreis in Euro pro Liter finden Sie im Preisindex auf der Website der Europäischen Kommission, Abteilung für Verkehr.

Kraftstoffentwicklung Diesel
siehe Quelle: ADAC

SGL übernimmt für die darin gemachten Angaben keine Haftung.

HINWEIS: Durch das Anklicken der oben aufgeführten Index-Links werden in einem neuen Browser-Fenster entweder eine PDF-Datei oder eine neue, nicht zu sebald-gl.de gehörende Website geöffnet.